أسعار قطع الكمبيوتر
هذه هي أسعار القطع الخاصة بالحاسب
الأسم اللاتيني | الترقيم الخاص | السعر بالريال السعودي |
CD Vortex Large Size CD Saver | 1001 | 70 |
CD Vortex Small Size CD Saver | 1002 | 60 |
CD Club CD Saver | 1003 | 25 |
CD Master CD Saver | 1004 | 25 |
Compact Disk Banking System 60 Pic. CD Saver | 1005 | 28 |
Compact Disk Banking System 40 Pic. CD Saver | 1006 | 26 |
Compact Disk Banking System 80 Pic. CD Saver | 1007 | 30 |
CD Jazz CD Saver | 1008 | 15 |
Selected CD Box CD Saver | 1009 | 25 |
Store CD Disk Box 48 Pic. CD Saver | 1010 | 35 |
Store CD Disk Box 96 Pic. CD Saver | 1011 | 45 |
CD Wallet CD Saver | 1012 | 45 |
CD Lux Wallet CD Saver | 1013 | 20 |
CD Box CD Saver | 1014 | 10 |
JiaFen Head Phone | 1015 | 45 |
Open air Deluxe Stereo Head Phone | 1016 | 90 |
Multimedia Communucation Head Phone | 1017 | 20 |
Haoer Head Phone | 1018 | 35 |
Multimedia Stereo Headset | 1019 | 20 |
Single side Head set with Boom Mic Head Phone | 1020 | 15 |
Cosonic Head Phone | 1021 | 50 |
3 D S Multimedia 200 w Speakers | 1022 | 40 |
Multimedia Amblified Speaker System 100 w | 1023 | 25 |
Multimedia Speaker 120 w | 1024 | 25 |
Series Stereo Speaker 240 w | 1025 | 42 |
Wingman Warrior Playing Control | 1026 | 85 |
Copy Holder Paper Catch 1 | 1027 | 28 |
Copy Holder Paper Catch 2 | 1028 | 25 |
Super Clip Paper Catch | 1029 | 15 |
Mouse Mouse Plug & Play 3D (PS2) | 1030 | 15 |
Fast Mouse (PS2) | 1031 | 25 |
Cordless Mouse Man Pro (PS2) | 1032 | 85 |
Scroll Mouse (PS2) | 1033 | 25 |
Internet Mouse (PS2) | 1034 | 60 |
Camera USB | 1035 | 250 |
Pixel View Video Camera | 1036 | 250 |
Dust Cover | 1037 | 15 |
Floppy Disk (Imation) - 10 Floppies | 1038 | 15 |
Floppy Disk - 10 Floppies | 1039 | 10 |
HP Laser Jet Toner | 1040 | 250 |
HP Ink Jet Colors Tri Colors | 1041 | 125 |
Full Mark Citizen | 1042 | 25 |
Epson Ribobon Cartridge (Small) | 1043 | 25 |
Epson Ribobon Cartridge (Large) | 1044 | 35 |
Key Board Multimedia | 1045 | 40 |
CD Laser Lens Cleaner SYS. | 1046 | 25 |
Looking Saver 15,14 in. | 1047 | 15 |
Class Filter 17 in. | 1048 | 35 |
Xwave Sound Card 192 | 1049 | 100 |
Creative Vibra Sound Card 128 bit | 1050 | 80 |
Pixel View Video Card in/out | 1051 | 400 |
Pixel View Video Card in | 1052 | 250 |
Fax Modem Card Moterella 56 k | 1053 | 75 |
Modem External U.S.Robtics 56 k | 1054 | 375 |
Data Drawer 60 CD Saver | 1055 | 32 |
Mercury Relisys Scanner | 1056 | 210 |
Hard Disk Drive W.D 20 G.B | 1057 | * |
Hard Disk Drive W.D 2.5 G.B | 1058 | * |
Hard Disk Drive W.D 4 G.B | 1059 | * |
AMD 450 K6 Processor | 1060 | * |
RAM 32 M.B | 1061 | * |
RAM 64 M.B | 1062 | * |
RAM 8 M.B | 1063 | * |
RAM 4 M.B | 1064 | * |
RAM 16 M.B | 1065 | * |
Printer Cabel | 1066 | 15 |
Travel Planner Program Pacage | 1091 | 20 |
Crosswords &word Games Program Pacage | 1092 | 20 |
Crosswords & More Program Pacage | 1093 | 20 |
Wizard 's Forest Program Pacage | 1094 | 20 |
My Science Fair Program Pacage | 1095 | 20 |
Music Magic Song Book Program Pacage | 1096 | 20 |
Codybig Electronic Calculator Program Pacage | 1097 | 20 |
ABC Hickory and ME Program Pacage | 1098 | 20 |
Floppy Disk Drive 1.44 | 1104 | * |
CD-ROM Driver LG 52 X | 1105 | * |
CD-ROM Driver TEAC 52 X | 1106 | * |
CD-ROM Driver SAMSUNG 52 X | 1107 | * |
Mother Board GEGA BYTE Sound in | 1108 | * |
Mother Board ASUS Build in | 1109 | * |
Computer Wood Table | 1113 | 350 |
Fax Card Moterella | 1114 | 75 |
Fax Card U.S.Robotics | 1115 | 200 |
Creative 128 Vibra Sound Card | 1116 | 80 |
VGA Card 16 M.B | 1117 | * |
VGA Card 32 M.B | 1118 | * |
Key Board Double (PS2) | 1119 | 25 |
Mouse Super Genius (PS2) | 1120 | 10 |
CD Writer HP | 1121 | 575 |
CD Writer TEAC | 1122 | 680 |
Floppy Disks Sony - 10 Floppies | 1123 | 15 |
Scanner Vuego 640 p | 1124 | 210 |
Printer HP 840 | 1125 | 400 |
Ink Cartridge 840 Black | 1126 | 115 |
Ink Cartridge 840 Color | 1127 | 125 |
Monitor ACER 17 in. | 1129 | * |
Mouse Pad | 1130 | 5 |
Intel Processor 1400 MHz | 1131 | * |
Intel Processor 1000 MHz | 1132 | * |
Intel Processor 800 MHz | 1133 | * |
AMD Processor 500 MHz | 1134 | * |
AMD Processor 900 MHz Atholon with Mother Board | 1135 | * |
MSI Mother Board With Sound For Intel 1400 MHz | 1136 | * |
Hard Disk Drive W.D 20 G.B | 1137 | * |
Hard Disk Drive W.D 40 G.B | 1138 | * |
Monitor ACER 15 in. | 1139 | * |
Monitor ACER 14 in. | 1140 | * |
Monitor ViewSonic 17 in. | 1141 | * |
Monitor ViewSonic 15 in. | 1142 | * |
Monitor ViewSonic 14 in. | 1143 | * |
Monitor LG 17 in. | 1144 | * |
Monitor LG 15 in. | 1145 | * |
Monitor ViewSonic 17 in. Flatron | 1146 | * |
Monitor LG 17 in. Flatron | 1147 | * |
Monitor LG 17 in. Flatron with Speakers | 1148 | * |
RAM 128 Spectic | 1149 | * |
RAM 128 Micron | 1150 | * |
RAM 256 | 1151 | * |
Power Supply ATX | 1152 | 80 |
Case SA 9 ATX | 1153 | 70 |
Sony 3.5 - 1.44 M.B Floppy Drive | 1154 | * |
SIS 16 MB Pine VGA | 1155 | * |
Internal Speaker | 1156 | 65 |
Mouse Genius Easy (PS2) | 1157 | 20 |
Somic CD-750M CD Saver | 1158 | 40 |
Dynamic Sound A-311 | 1159 | 45 |
Dynamic Sound A-310 | 1160 | 65 |
Multimedia Keyboard E Full Control | 1161 | 60 |
Keyboard - The Ultimate Input Device | 1162 | 35 |
Hard Disk Drive Seagate 40 G.B | 1163 | * |
Saudi Net Card For Internet 90 Hours | 1400 | 180 |
Nesma Card For Internet 15 Hours | 1401 | 35 |
OgerTel Card For Internet 50 Hours | 1402 | 90 |
Saudi on Line Card For Internet 30 Hour | 1403 | 65 |
Saudi on Line Card For Internet 50 Hour | 1404 | 100 |
Saudi on Line Card For Internet 25 Hour | 1405 | 50 |
Saudi on Line Card For Internet 1 Month FREE | 1406 | 150 |
هام جداً 1 : أسعار القطع هذه
ليست ثايتة ، قد تختلف من شهر لآخر ، و نحن نحاول تحديثها باستمرار
هام جداً 2 : * تعني هذه القطعة غير قابلة للتسعير هنا
و
الآن : هل تود شراء كمبيوتر فوراً و أنت تحدد مواصفاته ؟؟؟؟؟؟
أنقر هنا
![]() |